개요(Summary)
반도체 공정상의 접착제를 이용한 film이나tape의 Bonding 작업시 접착제 내부에 존재하는 미세한 기포를 제거하기 위한 설비로서, 가압 및 승온 동작을 수행하며, 정밀한 온도 및 압력 제어를 통해 탈포작업 (De-airation) 이 수행되며, 그결과 안정된 경화 및 밀착성을 높일수 있는 설비입니다.
용도 →De-airation(void elimination)
- Wafer Lamination
- Die Bonding
- TC Bonding(Thermo compressing bonding,열 압착 접합)
- Dispensing / Printing / Potting
- Via Filling
- Capillary underfilling / No flow underfilling
- Reflow
- TFT-LCD, PDP, GLASS etc.
특징 (Features)
- 빠른 승온,승압 및 냉각 CYCLE 구현
- 생산효율 증가 - 정밀한 온도 및 압력 제어
- 편리한 적재성 (슬라이드 레일)
- 압력용기 제작 규격에 의한 설계,제작 및 승인기관의 검사
- 편리한 자동운전 시퀀스
- 다중 안전장치(전기 및 기계적)를 적용한 안전한 디자인
- 신속한 사후관리 서비스
일반 사양 (General specificaton)
Max. operation condition | Pressure : 8bar / 20 bar, Temperature : 200 ℃ | |||
Wet parts material | STS304 | |||
Chamber dia. | 520mml.D / 600mml.D / 650mml.D / 700mml.D (other size available) |
|||
Type | Single chamber / Dual chamber (Below, I.D650mm, 8bar only) | |||
Max. operation condition |
Pressure : 8bar / 20bar Temperature : 200℃ |
|||
Equipment Size (approx.) wo/options |
chamber | Type | Dimensions (except the Tower lamp) |
|
700 | single 1 | 1600mm(W) x 2300mm (D) x 1745mm (H) | ||
single 2 | 1250mm(W) x 2180mm (D) x 1740mm (H) | |||
650 | single 1 | 1480mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | ||
single 2 | 1200mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | |||
Dual | 1480mm(W) x 2050mm (D) x 2000mm (H) | |||
600 | single 1 | 1430mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | ||
single 2 | 1180mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | |||
Dual | 1430mm(W) x 2050mm (D) x 1935mm (H) | |||
520 | single 1 | 1420mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | ||
single 2 | 1150mm(W) x 2050mm (D) x 1650mm (H) | |||
Dual | 1420mm(W) x 2050mm (D) x 1935mm (H) | |||
Internal working zone (approx.) |
Chamber I.D(mm) |
Worting zone dimensions | ||
700 | 490mm (W) x 560mm (D) x 366mm (H) [2단 2열 적재 구조 w/silde rail] |
|||
650 | 440mm (W) x 500mm (D) x 335mm (H) [2단 2열 적재 구조 w/silde rail] |
|||
600 | 370mm (W) x 500mm (D) x 335mm (H) [2단 2열 적재 구조 w/silde rail] |
|||
520 | 327mm (W) x 245mm (D) x 310mm (H) [2단 2열 적재 구조 w/silde rail] |
|||
Equipment weight (approx.) |
Chamber I.D(mm) |
Type | Design pressure (kg/cm2) |
Weight (kg) |
700 | Single 1 | 24 | 1850 | |
9.9 | 1500 | |||
Single 2 | 24 | 1850 | ||
9.9 | 1500 | |||
650 | Single | 24/16 | 1800 | |
9.9 | 1450 | |||
Dual | 24/16 | 2100 | ||
9.9 | 1890 | |||
600 | Single | 24/16 | 1750 | |
9.9 | 1400 | |||
Dual | 16 | 2120 | ||
9.9 | 1900 | |||
520 | Single | 24/16 | 1670 | |
9.9 | 1350 | |||
Dual | 16 | 2000 | ||
9.9 | 1790 |
* 세부 기술사양은 당사 기술영업팀과 상의하세요.
SINGLE CHAMBER TYPE 1
SINGLE CHAMBER TYPE 2
DUAL CHAMBER TYPE